Tuesday, February 24, 2009

PARCEL RATES WITHIN PENINSULAR MALAYSIA

Tariff For a parcel weighing not more than 0.3 Kg =300 gm

Min. Weight (KG) Max. Weight (KG) Rates (RM)
Above 0.00 To 1.00 2.50
Above 1.00 To 1.50 3.50
Above 1.50 To 2.00 3.50
Above 2.00 To 2.50 4.50
Above 2.50 To 3.00 4.50
Above 3.00 To 3.50 5.50
Above 3.50 To 4.00 5.50
Above 4.00 To 4.50 6.50
Above 4.50 To 5.00 6.50
Above 5.00 To 5.50 7.50
Above 5.50 To 6.00 7.50
Above 6.00 To 6.50 8.50
Above 6.50 To 7.00 8.50
Above 7.00 To 7.50 9.50
Above 7.50 To 8.00 9.50
Above 8.00 To 8.50 10.50
Above 8.50 To 9.00 10.50
Above 9.00 To 9.50 11.50
Above 9.50 To 10.00 11.50
Above 10.00 To 10.50 12.50
Above 10.50 To 11.00 12.50
Above 11.00 To 11.50 13.50
Above 11.50 To 12.00 13.50
Above 12.00 To 12.50 14.50
Above 12.50 To 13.00 14.50
Above 13.00 To 13.50 15.50
Above 13.50 To 14.00 15.50
Above 14.00 To 14.50 16.50
Above 14.50 To 15.00 16.50
Above 15.00 To 15.50 17.50
Above 15.50 To 16.00 17.50
Above 16.00 To 16.50 18.50
Above 16.50 To 17.00 18.50
Above 17.00 To 17.50 19.50
Above 17.50 To 18.00 19.50
Above 18.00 To 18.50 20.50
Above 18.50 To 19.00 20.50
Above 19.00 To 19.50 21.50
Above 19.50 To 20.00 21.50

1 comment:

  1. leh bagi kadar pos biasa tak..kadar stem yang perlu bagi berat tertentu

    markuda_blues@yahoo.com

    ReplyDelete